audit_2019_2020
July
S/N | POST DATE | NARRITIVE | VALUE DATE | CREDIT | DOC-NUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/07/2019 | CASH DEPOSIT AKHTAR ENTFROM Forodhani Branch | 01/07/2019 | 64,000.00 | 0 |
2 | 01/07/2019 | CASH DEPOSIT SUB SAHARA TRADINGFROM Mlandege Branch | 01/07/2019 | 272,662.00 | 0 |
3 | 01/07/2019 | CASH DEPOSIT HAWA ABDULLAFROM Malindi Branch | 01/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
4 | 01/07/2019 | CASH DEPOSIT KAUTHAR ABDALLA ABDILLAHFROM Malindi Branch | 01/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
5 | 01/07/2019 | CASH DEPOSIT juma hamadi fakiFROM Mwanakwerekwe Branch | 01/07/2019 | 50,000.00 | 0 |
6 | 01/07/2019 | CASH DEPOSIT unguja pharmacy ltdFROM Malindi Branch | 01/07/2019 | 302,000.00 | 0 |
7 | 01/07/2019 | CASH DEPOSIT FARID SUPPLIERSFROM Mlandege Branch | 01/07/2019 | 30,000.00 | 0 |
8 | 01/07/2019 | CASH DEPOSIT maritala salum abdallaFROM Mwanakwerekwe Branch | 01/07/2019 | 110,000.00 | 0 |
9 | 02/07/2019 | CASH DEPOSIT habibu mahfuzFROM Malindi Branch | 02/07/2019 | 2,000.00 | 0 |
10 | 02/07/2019 | CASH DEPOSIT ALI MUSSAFROM Malindi Branch | 02/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
11 | 02/07/2019 | CASH DEPOSIT MILTON KEYFROM Forodhani Branch | 02/07/2019 | 20,000.00 | 0 |
12 | 02/07/2019 | CASH DEPOSIT hasham ali bakariFROM Mwanakwerekwe Branch | 02/07/2019 | 75,000.00 | 0 |
13 | 02/07/2019 | CASH DEPOSIT amina khalfan jumaFROM Malindi Branch | 02/07/2019 | 25,000.00 | 0 |
14 | 02/07/2019 | CASH DEPOSIT SULEIMAN MUHSINFROM Malindi Branch | 02/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
15 | 02/07/2019 | CASH DEPOSIT MUSTAQ AHMED SHAMSHUDINFROM Forodhani Branch | 02/07/2019 | 37,000.00 | 0 |
16 | 02/07/2019 | CASH DEPOSIT AYDA JUMA NGWALIFROM Malindi Branch | 02/07/2019 | 56,000.00 | 0 |
17 | 02/07/2019 | CASH DEPOSIT BADRU ALI MWALIMFROM Malindi Branch | 02/07/2019 | 27,000.00 | 0 |
18 | 02/07/2019 | CASH DEPOSIT farhat khamis mwinyiFROM Malindi Branch | 02/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
19 | 03/07/2019 | CASH DEPOSIT SULEIMAN MUHSIN AZZANFROM Mwanakwerekwe Branch | 03/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
20 | 03/07/2019 | CASH DEPOSIT farida shaabanFROM Malindi Branch | 03/07/2019 | 55,000.00 | 0 |
21 | 03/07/2019 | CASH DEPOSIT SAID HEMED SALUMFROM Mwanakwerekwe Branch | 03/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
22 | 03/07/2019 | CASH DEPOSIT saleh n abdiFROM Malindi Branch | 03/07/2019 | 93,000.00 | 0 |
23 | 03/07/2019 | CASH DEPOSIT afya bora phamarcyFROM Malindi Branch | 03/07/2019 | 119,000.00 | 0 |
24 | 03/07/2019 | CASH DEPOSIT fadhila mhd ipujoFROM Malindi Branch | 03/07/2019 | 75,000.00 | 0 |
25 | 03/07/2019 | CASH DEPOSIT BOPAR ENTERPRISES LTDFROM Malindi Branch | 03/07/2019 | 224,000.00 | 0 |
26 | 03/07/2019 | CASH DEPOSIT ahmad mkubwa khamisFROM Malindi Branch | 03/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
27 | 03/07/2019 | CASH DEPOSIT BOPAR ENTERPRISESFROM Malindi Branch | 03/07/2019 | 256,000.00 | 0 |
28 | 04/07/2019 | CASH DEPOSIT khalid allyFROM Forodhani Branch | 04/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
29 | 04/07/2019 | CASH DEPOSIT QAMAD LTD QUALITY SUPERMARKETFROM Forodhani Branch | 04/07/2019 | 63,000.00 | 0 |
30 | 04/07/2019 | CASH DEPOSIT the midlife company ltdFROM Malindi Branch | 04/07/2019 | 40,000.00 | 0 |
31 | 04/07/2019 | CASH DEPOSIT SALEH MAULIDFROM Malindi Branch | 04/07/2019 | 10,000.00 | 0 |
32 | 04/07/2019 | CASH DEPOSIT zanea seaweedFROM Malindi Branch | 04/07/2019 | 20,000.00 | 0 |
33 | 04/07/2019 | CASH DEPOSIT ONE STOP CO.LTD 0787 345 070FROM Mlandege Branch | 04/07/2019 | 360,600.00 | 0 |
34 | 04/07/2019 | CASH DEPOSIT AMINA ASAA ALFROM Malindi Branch | 04/07/2019 | 10,000.00 | 0 |
35 | 04/07/2019 | CASH DEPOSIT mohammed masoud saidFROM Malindi Branch | 04/07/2019 | 2,000.00 | 0 |
36 | 04/07/2019 | CASH DEPOSIT kobe ltdFROM Malindi Branch | 04/07/2019 | 256,250.00 | 0 |
37 | 05/07/2019 | CASH DEPOSIT TASAKHTA GLOBAL HOSPITALFROM Malindi Branch | 05/07/2019 | 16,000.00 | 0 |
38 | 05/07/2019 | CASH DEPOSIT FADHILA MOHAMMEDFROM Malindi Branch | 05/07/2019 | 95,000.00 | 0 |
39 | 05/07/2019 | CASH DEPOSIT haji hamrani mlimaFROM Mwanakwerekwe Branch | 05/07/2019 | 150,000.00 | 0 |
40 | 06/07/2019 | CASH DEPOSIT SHARIF SAIDFROM Mlandege Branch | 06/07/2019 | 77,000.00 | 0 |
41 | 06/07/2019 | CASH DEPOSIT HAMID ABDALLAFROM Mlandege Branch | 06/07/2019 | 35,000.00 | 0 |
42 | 06/07/2019 | CASH DEPOSIT KARIBU PHARMACYFROM Mlandege Branch | 06/07/2019 | 175,000.00 | 0 |
43 | 06/07/2019 | CASH DEPOSIT ALI BAKHRESA 0778 129 028FROM Mlandege Branch | 06/07/2019 | 52,000.00 | 0 |
44 | 08/07/2019 | CASH DEPOSIT ABDALLA M SAIDFROM Malindi Branch | 08/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
45 | 08/07/2019 | CASH DEPOSIT GULF COMPANY LIMITEDFROM Mlandege Branch | 08/07/2019 | 161,000.00 | 0 |
46 | 08/07/2019 | CASH DEPOSIT EVERGREENFROM Mlandege Branch | 08/07/2019 | 149,506.00 | 0 |
47 | 08/07/2019 | CASH DEPOSIT YAHYA I ISSAFROM Mlandege Branch | 08/07/2019 | 323,700.00 | 0 |
48 | 08/07/2019 | CLEAR. DEPO.,DEBIT A/C IN LOCAL BRANCH 1830 HIMSELF- ZANZIBAR ID CARD- 0- TANZANIA, UNITED REPUBLIC- +255FROM Malindi Branch | 08/07/2019 | 4,590,809.00 | 1830 |
49 | 08/07/2019 | CASH DEPOSIT MILTON KEYNESFROM Forodhani Branch | 08/07/2019 | 20,000.00 | 0 |
50 | 08/07/2019 | CASH DEPOSIT ALI MOHD NASSORFROM Malindi Branch | 08/07/2019 | 75,000.00 | 0 |
51 | 08/07/2019 | CASH DEPOSIT FARIDI SUPPLIERSFROM Mlandege Branch | 08/07/2019 | 54,000.00 | 0 |
52 | 08/07/2019 | CASH DEPOSIT tsuyoshi shimaokaFROM Malindi Branch | 08/07/2019 | 20,000.00 | 0 |
53 | 08/07/2019 | CASH DEPOSIT issa hassan mrishoFROM Malindi Branch | 08/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
54 | 08/07/2019 | CASH DEPOSIT NASSIR JAMAL NASSIRFROM Forodhani Branch | 08/07/2019 | 2,000.00 | 0 |
55 | 08/07/2019 | CASH DEPOSIT muhamad khamis jumaFROM Forodhani Branch | 08/07/2019 | 2,000.00 | 0 |
56 | 08/07/2019 | CASH DEPOSIT ALBASHASH TRADERSFROM Mlandege Branch | 08/07/2019 | 95,000.00 | 0 |
57 | 08/07/2019 | CASH DEPOSIT ALBASHASH TRADERSFROM Mlandege Branch | 08/07/2019 | 75,000.00 | 0 |
58 | 09/07/2019 | APPROVE INWARD TRF – SWIFT 19048297 29 FROM Center Branch | 08/07/2019 | 2,967,934.08 | 19048297 |
59 | 09/07/2019 | CASH DEPOSIT YUSSUFALI G YUSSUFALIFROM Malindi Branch | 09/07/2019 | 10,000.00 | 0 |
60 | 09/07/2019 | CASH DEPOSIT YUSSUFALI G YUSSUFALIFROM Malindi Branch | 09/07/2019 | 10,000.00 | 0 |
61 | 09/07/2019 | CASH DEPOSIT HELLEN DAUSERFROM Malindi Branch | 09/07/2019 | 21,000.00 | 0 |
62 | 09/07/2019 | CASH DEPOSIT dahala hassan hajiFROM Mwanakwerekwe Branch | 09/07/2019 | 2,000.00 | 0 |
63 | 09/07/2019 | CASH DEPOSIT TAPERA LIMITEDFROM Malindi Branch | 09/07/2019 | 145,000.00 | 0 |
64 | 09/07/2019 | CASH DEPOSIT QADARA ENTERPRISESFROM Malindi Branch | 09/07/2019 | 60,000.00 | 0 |
65 | 09/07/2019 | CASH DEPOSIT UNGUJA PHAMACY LTDFROM Forodhani Branch | 09/07/2019 | 483,000.00 | 0 |
66 | 09/07/2019 | CASH DEPOSIT MOHD NASSIRFROM Forodhani Branch | 09/07/2019 | 15,000.00 | 0 |
67 | 09/07/2019 | CASH DEPOSIT MOHD NASIRFROM Forodhani Branch | 09/07/2019 | 10,000.00 | 0 |
68 | 09/07/2019 | CASH DEPOSIT k-tradFROM Forodhani Branch | 09/07/2019 | 12,000.00 | 0 |
69 | 09/07/2019 | CASH DEPOSIT FROM Forodhani Branch | 09/07/2019 | 29,819.50 | 0 |
70 | 09/07/2019 | CASH DEPOSIT FROM Forodhani Branch | 09/07/2019 | 16,330.00 | 0 |
71 | 09/07/2019 | CASH DEPOSIT FROM Forodhani Branch | 09/07/2019 | 15,755.00 | 0 |
72 | 09/07/2019 | CASH DEPOSIT zhai.f.fFROM Mwanakwerekwe Branch | 09/07/2019 | 28,000.00 | 0 |
73 | 10/07/2019 | CASH DEPOSIT KIWENGWA STRANDFROM Malindi Branch | 10/07/2019 | 575,000.00 | 0 |
74 | 10/07/2019 | CASH DEPOSIT KIWENGWA STRAND HOTELFROM Malindi Branch | 10/07/2019 | 595,000.00 | 0 |
75 | 10/07/2019 | CASH DEPOSIT KIWENGWA STRANDFROM Malindi Branch | 10/07/2019 | 20,000.00 | 0 |
76 | 10/07/2019 | CASH DEPOSIT SUB SAHARA.FROM Forodhani Branch | 10/07/2019 | 338,000.00 | 0 |
77 | 10/07/2019 | CASH DEPOSIT KIWENGWA STRNAD HOTELFROM Malindi Branch | 10/07/2019 | 30,000.00 | 0 |
78 | 10/07/2019 | CASH DEPOSIT farida shabani ramadhanFROM Forodhani Branch | 10/07/2019 | 14,000.00 | 0 |
79 | 10/07/2019 | CASH DEPOSIT MKUBWA OMAR SALEHFROM Malindi Branch | 10/07/2019 | 153,000.00 | 0 |
80 | 10/07/2019 | CASH DEPOSIT nassor suleimanFROM Malindi Branch | 10/07/2019 | 20,000.00 | 0 |
81 | 10/07/2019 | INWARD TRANSFER STP 19048531 29 KAWTHAR SEA FOODS LIMITED DAR ES SALAAM TANZANIA DESTRUCTION OF CHICKENFROM Center Branch | 10/07/2019 | 1,500,000.00 | 19048531 |
82 | 10/07/2019 | CASH DEPOSIT SCOTCHFROM Mlandege Branch | 10/07/2019 | 61,600.00 | 0 |
83 | 10/07/2019 | CASH DEPOSIT ISSA SIMAIFROM Mlandege Branch | 10/07/2019 | 20,000.00 | 0 |
84 | 10/07/2019 | CASH DEPOSIT UNGUJA PHARMACYFROM Malindi Branch | 10/07/2019 | 270,000.00 | 0 |
85 | 10/07/2019 | CASH DEPOSIT faraji sudiFROM Malindi Branch | 10/07/2019 | 25,000.00 | 0 |
86 | 10/07/2019 | CASH DEPOSIT bobar enterprisesFROM Mlandege Branch | 10/07/2019 | 210,000.00 | 0 |
87 | 11/07/2019 | CASH DEPOSIT fumu ali jechaFROM Mwanakwerekwe Branch | 11/07/2019 | 2,000.00 | 0 |
88 | 11/07/2019 | CASH DEPOSIT OMAR KHAMIS FAKIFROM Malindi Branch | 11/07/2019 | 380,300.00 | 0 |
89 | 11/07/2019 | CASH DEPOSIT MOHD SALIMFROM Malindi Branch | 11/07/2019 | 55,000.00 | 0 |
90 | 11/07/2019 | CASH DEPOSIT MASST INTERNATIONALFROM Forodhani Branch | 11/07/2019 | 400,000.00 | 0 |
91 | 12/07/2019 | CASH DEPOSIT salum abdallaFROM Mlandege Branch | 12/07/2019 | 50,000.00 | 0 |
92 | 12/07/2019 | CASH DEPOSIT IBRAHIM ISSAFROM Mlandege Branch | 12/07/2019 | 70,000.00 | 0 |
93 | 12/07/2019 | CASH DEPOSIT ALI JUMA ALIFROM Forodhani Branch | 12/07/2019 | 28,000.00 | 0 |
94 | 12/07/2019 | CASH DEPOSIT NAHAM CO LTDFROM Mlandege Branch | 12/07/2019 | 150,000.00 | 0 |
95 | 12/07/2019 | CASH DEPOSIT dhamir khairallaFROM Malindi Branch | 12/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
96 | 12/07/2019 | CASH DEPOSIT HAMAD KHAMISFROM Mlandege Branch | 12/07/2019 | 294,112.50 | 0 |
97 | 12/07/2019 | CASH DEPOSIT HAMAD KHAMISFROM Mlandege Branch | 12/07/2019 | 575,000.00 | 0 |
98 | 12/07/2019 | CASH DEPOSIT BIM HAFIDHFROM Forodhani Branch | 12/07/2019 | 28,000.00 | 0 |
99 | 12/07/2019 | CASH DEPOSIT ALI NASSORFROM Malindi Branch | 12/07/2019 | 120,000.00 | 0 |
100 | 12/07/2019 | CASH DEPOSIT MABUSATI TRADINGFROM Malindi Branch | 12/07/2019 | 160,000.00 | 0 |
101 | 13/07/2019 | CASH DEPOSIT KOMBO M GANDIFROM Malindi Branch | 13/07/2019 | 250,000.00 | 0 |
102 | 13/07/2019 | CASH DEPOSIT FROM Malindi Branch | 13/07/2019 | 1,638,000.00 | 0 |
103 | 15/07/2019 | CASH DEPOSIT GHARIB KHAMISFROM Mlandege Branch | 15/07/2019 | 59,000.00 | 0 |
104 | 15/07/2019 | CASH DEPOSIT BOPAR ENTERPRISESFROM Mwanakwerekwe Branch | 15/07/2019 | 166,464.00 | 0 |
105 | 15/07/2019 | CASH DEPOSIT KHAMIS JUMAFROM Malindi Branch | 15/07/2019 | 2,000.00 | 0 |
106 | 15/07/2019 | CASH DEPOSIT NAJMA M SULEIMANFROM Malindi Branch | 15/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
107 | 15/07/2019 | CASH DEPOSIT hasina abdallah mohdFROM Malindi Branch | 15/07/2019 | 35,000.00 | 0 |
108 | 15/07/2019 | CASH DEPOSIT said masoud saidFROM Malindi Branch | 15/07/2019 | 2,000.00 | 0 |
109 | 15/07/2019 | CASH DEPOSIT hasina abdalola mohdFROM Malindi Branch | 15/07/2019 | 2,000.00 | 0 |
110 | 15/07/2019 | CASH DEPOSIT ALI AHMADA ALIFROM Mwanakwerekwe Branch | 15/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
111 | 15/07/2019 | CASH DEPOSIT shadia hassan rashidFROM Mwanakwerekwe Branch | 15/07/2019 | 2,000.00 | 0 |
112 | 15/07/2019 | CASH DEPOSIT MOHD BAKARI MJAKAFROM Malindi Branch | 15/07/2019 | 350,000.00 | 0 |
113 | 16/07/2019 | CASH DEPOSIT ZANJ SPICE LTDFROM Forodhani Branch | 16/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
114 | 16/07/2019 | CASH DEPOSIT ZANCHICKFROM Mlandege Branch | 16/07/2019 | 2,251,000.00 | 0 |
115 | 16/07/2019 | INWARD TRANSFER STP 19049155 29 COCA-COLA KWANZA LIMITED PO 7813,P.O BOX 7813,DAR-ES-SALAAM /ACC/CCK/ZBL 222FROM Center Branch | 16/07/2019 | 832,527.00 | 19049155 |
116 | 16/07/2019 | INWARD TRANSFER STP 19049156 29 COCA-COLA KWANZA LIMITED PO 7813,P.O BOX 7813,DAR-ES-SALAAM /ACC/CCK/ZBL 220FROM Center Branch | 16/07/2019 | 166,089.50 | 19049156 |
117 | 16/07/2019 | INWARD TRANSFER STP 19049160 29 COCA-COLA KWANZA LIMITED PO 7813,P.O BOX 7813,DAR-ES-SALAAM /ACC/CCK/ZBL 221FROM Center Branch | 16/07/2019 | 656,050.00 | 19049160 |
118 | 16/07/2019 | CASH DEPOSIT issa ramadhanFROM Malindi Branch | 16/07/2019 | 89,000.00 | 0 |
119 | 16/07/2019 | CASH DEPOSIT yussuf mshindo diwaniFROM Malindi Branch | 16/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
120 | 16/07/2019 | CASH DEPOSIT kisakasaka zfdaFROM Malindi Branch | 16/07/2019 | 206,000.00 | 0 |
121 | 16/07/2019 | CASH DEPOSIT yussuf mshindo diwanFROM Malindi Branch | 16/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
122 | 16/07/2019 | CASH DEPOSIT MASST INTERFROM Forodhani Branch | 16/07/2019 | 500,000.00 | 0 |
123 | 16/07/2019 | CASH DEPOSIT JUMAKHATIB KOMBOFROM Forodhani Branch | 16/07/2019 | 24,000.00 | 0 |
124 | 16/07/2019 | CASH DEPOSIT ALY NASSORO HASSANIFROM Mwanakwerekwe Branch | 16/07/2019 | 2,000.00 | 0 |
125 | 16/07/2019 | CASH DEPOSIT ZAN OCEANFROM Malindi Branch | 16/07/2019 | 20,000.00 | 0 |
126 | 16/07/2019 | CASH DEPOSIT ZAN OCEANFROM Malindi Branch | 16/07/2019 | 20,000.00 | 0 |
127 | 16/07/2019 | CASH DEPOSIT ZAN OCEANFROM Malindi Branch | 16/07/2019 | 20,000.00 | 0 |
128 | 16/07/2019 | CASH DEPOSIT ZAN OCEANFROM Malindi Branch | 16/07/2019 | 20,000.00 | 0 |
129 | 16/07/2019 | CASH DEPOSIT BOPAR ENTERPRISESFROM Malindi Branch | 16/07/2019 | 2,000,000.00 | 0 |
130 | 16/07/2019 | CASH DEPOSIT AKHTAR ENTERPRISESFROM Forodhani Branch | 16/07/2019 | 180,000.00 | 0 |
131 | 16/07/2019 | CASH DEPOSIT SUNRISEFROM Mlandege Branch | 16/07/2019 | 20,000.00 | 0 |
132 | 17/07/2019 | CASH DEPOSIT mohd mshenga matanoFROM Malindi Branch | 17/07/2019 | 100,000.00 | 0 |
133 | 17/07/2019 | CASH DEPOSIT UNITED TRADERSFROM Mlandege Branch | 17/07/2019 | 163,000.00 | 0 |
134 | 17/07/2019 | CASH DEPOSIT ZFDA SEA PORT 0773 204 665FROM Mlandege Branch | 17/07/2019 | 2,443,200.00 | 0 |
135 | 17/07/2019 | CASH DEPOSIT shadya hassanFROM Malindi Branch | 17/07/2019 | 55,000.00 | 0 |
136 | 17/07/2019 | CASH DEPOSIT ZULFA HUSSEINFROM Mlandege Branch | 17/07/2019 | 100,000.00 | 0 |
137 | 17/07/2019 | CASH DEPOSIT HAMAD KHAMIS 0713 414 343FROM Mlandege Branch | 17/07/2019 | 391,230.00 | 0 |
138 | 17/07/2019 | CASH DEPOSIT fundo lagoonFROM Malindi Branch | 17/07/2019 | 13,000.00 | 0 |
139 | 17/07/2019 | CASH DEPOSIT AHMED YUSSUFFROM Forodhani Branch | 17/07/2019 | 225,000.00 | 0 |
140 | 17/07/2019 | CASH DEPOSIT TASAKHTAA GLOBAL HOSPITALFROM Malindi Branch | 17/07/2019 | 72,100.00 | 0 |
141 | 17/07/2019 | CASH DEPOSIT the green life companyFROM Malindi Branch | 17/07/2019 | 400,000.00 | 0 |
142 | 17/07/2019 | CASH DEPOSIT KHERI NASSIB KHERIFROM Mwanakwerekwe Branch | 17/07/2019 | 4,000.00 | 0 |
143 | 18/07/2019 | CASH DEPOSIT HAMID ABDALLAFROM Mlandege Branch | 18/07/2019 | 30,000.00 | 0 |
144 | 18/07/2019 | CASH DEPOSIT SHARIF SAIDFROM Mlandege Branch | 18/07/2019 | 36,000.00 | 0 |
145 | 18/07/2019 | CASH DEPOSIT SALUM ABDALLAFROM Mlandege Branch | 18/07/2019 | 56,000.00 | 0 |
146 | 18/07/2019 | CASH DEPOSIT ali sharif abdiFROM Malindi Branch | 18/07/2019 | 20,000.00 | 0 |
147 | 18/07/2019 | CASH DEPOSIT hamza khamis hamadFROM Malindi Branch | 18/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
148 | 18/07/2019 | CASH DEPOSIT hamad khamisFROM Malindi Branch | 18/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
149 | 18/07/2019 | CASH DEPOSIT khamis yussuf khamisFROM Malindi Branch | 18/07/2019 | 165,000.00 | 0 |
150 | 18/07/2019 | CASH DEPOSIT TRADE LINKSFROM Mlandege Branch | 18/07/2019 | 70,000.00 | 0 |
151 | 18/07/2019 | TRANSFER FROM A/C TO A/C – PAYMENT ORDER S AND S CO.LTDFROM Mlandege Branch | 18/07/2019 | 81,000.00 | 0 |
152 | 18/07/2019 | TRANSFER FROM A/C TO A/C – PAYMENT ORDER YASSER PROVISION STORE 0777 428 964FROM Mlandege Branch | 18/07/2019 | 247,000.00 | 0 |
153 | 18/07/2019 | TRANSFER FROM A/C TO A/C – PAYMENT ORDER SALI RASHID 0777 428 964FROM Mlandege Branch | 18/07/2019 | 57,500.00 | 0 |
154 | 18/07/2019 | CASH DEPOSIT BALADIN ZNZFROM Mlandege Branch | 18/07/2019 | 90,000.00 | 0 |
155 | 18/07/2019 | CASH DEPOSIT SUB SAHARAFROM Forodhani Branch | 18/07/2019 | 543,483.00 | 0 |
156 | 19/07/2019 | CASH DEPOSIT tasakhtaa global hospitalFROM Malindi Branch | 19/07/2019 | 17,500.00 | 0 |
157 | 19/07/2019 | CASH DEPOSIT said suleimanFROM Malindi Branch | 19/07/2019 | 58,000.00 | 0 |
158 | 19/07/2019 | CASH DEPOSIT the greenlife companyFROM Malindi Branch | 19/07/2019 | 79,000.00 | 0 |
159 | 19/07/2019 | CASH DEPOSIT SUVACOR LTDFROM Malindi Branch | 19/07/2019 | 72,700.00 | 0 |
160 | 19/07/2019 | CASH DEPOSIT MOHD ALI 0774 622 140FROM Mlandege Branch | 19/07/2019 | 75,000.00 | 0 |
161 | 20/07/2019 | CASH DEPOSIT jamila ali ramadhanFROM Malindi Branch | 20/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
162 | 20/07/2019 | CASH DEPOSIT KINYASINIFROM Malindi Branch | 20/07/2019 | 402,000.00 | 0 |
163 | 20/07/2019 | CASH DEPOSIT KARIBU PHARMACYFROM Malindi Branch | 20/07/2019 | 122,900.00 | 0 |
164 | 20/07/2019 | CASH DEPOSIT KARIBU PHARMACYFROM Malindi Branch | 20/07/2019 | 53,700.00 | 0 |
165 | 20/07/2019 | CASH DEPOSIT KISAKASAKAFROM Malindi Branch | 20/07/2019 | 468,000.00 | 0 |
166 | 22/07/2019 | CASH DEPOSIT SALIMM RASHID 0777 428 964FROM Mlandege Branch | 22/07/2019 | 49,000.00 | 0 |
167 | 22/07/2019 | CASH DEPOSIT M/S LONGWIDE TRADERSFROM Forodhani Branch | 22/07/2019 | 313,042.00 | 0 |
168 | 22/07/2019 | CASH DEPOSIT HEALTH MARTFROM Malindi Branch | 22/07/2019 | 1,316,000.00 | 0 |
169 | 22/07/2019 | CASH DEPOSIT SULEIMAN SAID ALIFROM Mwanakwerekwe Branch | 22/07/2019 | 330,000.00 | 0 |
170 | 22/07/2019 | APPROVE INWARD TRF – SWIFT 19050052 29 CENTRAL PAYMENT RECURRENT EXP.TISSM INISTRY OF HEALTHFROM Center Branch | 22/07/2019 | 67,760,685.00 | 19050052 |
171 | 23/07/2019 | CASH DEPOSIT SALUM BAKHRESAFROM Mlandege Branch | 23/07/2019 | 65,000.00 | 0 |
172 | 23/07/2019 | CASH DEPOSIT ZFDA BANDARINIFROM Mlandege Branch | 23/07/2019 | 107,000.00 | 0 |
173 | 23/07/2019 | CASH DEPOSIT FARID SUPPLIESFROM Mlandege Branch | 23/07/2019 | 515,000.00 | 0 |
174 | 23/07/2019 | CASH DEPOSIT BEST IMPORTFROM Mlandege Branch | 23/07/2019 | 323,874.00 | 0 |
175 | 23/07/2019 | CASH DEPOSIT KHERY NASIBU KHERIFROM Mwanakwerekwe Branch | 23/07/2019 | 55,000.00 | 0 |
176 | 23/07/2019 | CASH DEPOSIT MILTON KEYNESFROM Forodhani Branch | 23/07/2019 | 20,000.00 | 0 |
177 | 23/07/2019 | CASH DEPOSIT harith asaa ahmadFROM Malindi Branch | 23/07/2019 | 50,000.00 | 0 |
178 | 23/07/2019 | CASH DEPOSIT ABDULRAHIM MHDFROM Malindi Branch | 23/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
179 | 23/07/2019 | CASH DEPOSIT SALIM RASHIDFROM Mlandege Branch | 23/07/2019 | 25,000.00 | 0 |
180 | 23/07/2019 | CASH DEPOSIT NUUMAN HAROUBFROM Malindi Branch | 23/07/2019 | 50,000.00 | 0 |
181 | 23/07/2019 | CASH DEPOSIT mohd omarFROM Malindi Branch | 23/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
182 | 23/07/2019 | CASH DEPOSIT ALI TANOFROM Mwanakwerekwe Branch | 23/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
183 | 23/07/2019 | CASH DEPOSIT BOARAFROM Malindi Branch | 23/07/2019 | 70,000.00 | 0 |
184 | 23/07/2019 | CASH DEPOSIT GAGO STOREFROM Mlandege Branch | 23/07/2019 | 408,720.00 | 0 |
185 | 23/07/2019 | CASH DEPOSIT GAGO STOREFROM Mlandege Branch | 23/07/2019 | 284,499.00 | 0 |
186 | 23/07/2019 | CASH DEPOSIT health martFROM Malindi Branch | 23/07/2019 | 2,175,000.00 | 0 |
187 | 23/07/2019 | CASH DEPOSIT MAS INTERNATIONAL COMPANY LTDFROM Malindi Branch | 23/07/2019 | 150,000.00 | 0 |
188 | 23/07/2019 | CASH DEPOSIT MUHIDINI ABDALLA SULEIMANFROM Mwanakwerekwe Branch | 23/07/2019 | 55,000.00 | 0 |
189 | 24/07/2019 | CASH DEPOSIT dhamir khairallaFROM Malindi Branch | 24/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
190 | 24/07/2019 | CASH DEPOSIT bopar enterprisesFROM Malindi Branch | 24/07/2019 | 27,720.00 | 0 |
191 | 24/07/2019 | CASH DEPOSIT bopar enterprisesFROM Malindi Branch | 24/07/2019 | 170,940.00 | 0 |
192 | 24/07/2019 | CASH DEPOSIT mas intergrationFROM Malindi Branch | 24/07/2019 | 20,000.00 | 0 |
193 | 24/07/2019 | CASH DEPOSIT MOHD NASSIRFROM Forodhani Branch | 24/07/2019 | 121,000.00 | 0 |
194 | 24/07/2019 | CASH DEPOSIT amandi p madamilaFROM Malindi Branch | 24/07/2019 | 100,000.00 | 0 |
195 | 24/07/2019 | CASH DEPOSIT hilali aliFROM Malindi Branch | 24/07/2019 | 2,000.00 | 0 |
196 | 24/07/2019 | APPROVE INWARD TRF – SWIFT 19050297 29 FROM Center Branch | 24/07/2019 | 2,967,934.08 | 19050297 |
197 | 24/07/2019 | CASH DEPOSIT hakim aliFROM Malindi Branch | 24/07/2019 | 2,000.00 | 0 |
198 | 24/07/2019 | CASH DEPOSIT ali makame muhidnFROM Malindi Branch | 24/07/2019 | 2,000.00 | 0 |
199 | 24/07/2019 | CASH DEPOSIT MWEMBELADU PHARMACYFROM IB Mpirani | 24/07/2019 | 97,200.00 | 0 |
200 | 24/07/2019 | CASH DEPOSIT KAWTHAR SEE FOODFROM Malindi Branch | 24/07/2019 | 200,000.00 | 0 |
201 | 25/07/2019 | CASH DEPOSIT mhd yussufFROM Malindi Branch | 25/07/2019 | 55,000.00 | 0 |
202 | 25/07/2019 | APPROVE INWARD TRF – SWIFT 19050927 29 CENTRAL PAYMENT RECURRENT EXP.TISSM INISTRY OF HEALTHFROM Center Branch | 24/07/2019 | 44,166,667.00 | 19050927 |
203 | 25/07/2019 | CASH DEPOSIT SALAMA JUMA ALIFROM Malindi Branch | 25/07/2019 | 5,000.00 | 0 |
